How do Eric Karabell and Mick Ciallela compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Eric Karabell
28.1
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
31.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Eric Karabell | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 31.7 | 46.2 Provisional | -14.5 |
| Week 2 | 27.3 | 36.3 Provisional | -9.0 |
| Week 3 | 39.9 | 42.0 Provisional | -2.1 |
| Week 4 | 18.5 | 22.1 Provisional | -3.6 |
| Week 5 | 26.3 | 31.4 Provisional | -5.1 |
| Week 6 | 26.0 Provisional | 18.1 Provisional | 7.9 |
| Week 7 | 26.7 Provisional | 20.7 Provisional | 6.0 |
Ranking products: Eric Karabell and Mick Ciallela. Eric Karabell's profile · Mick Ciallela's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Eric Karabell
17.8
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
19.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Eric Karabell | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 17.6 Provisional | 21.0 Provisional | -3.3 |
| Week 2 | 21.6 | 21.9 Provisional | -0.3 |
| Week 3 | 10.0 | 28.3 Provisional | -18.3 |
| Week 4 | 12.8 Provisional | 7.6 Provisional | 5.3 |
| Week 5 | 26.5 | 14.2 Provisional | 12.3 |
| Week 6 | 16.6 | 12.2 Provisional | 4.4 |
| Week 7 | 19.3 Provisional | 30.6 Provisional | -11.3 |
Ranking products: Eric Karabell and Mick Ciallela. Eric Karabell's profile · Mick Ciallela's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Eric Karabell
7.1
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
11.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Eric Karabell | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 9.7 | -0.7 Provisional | 10.4 |
| Week 2 | -3.8 Provisional | 20.2 Provisional | -24.0 |
| Week 3 | 19.7 | 15.5 Provisional | 4.2 |
| Week 4 | -2.8 | 19.7 Provisional | -22.4 |
| Week 5 | 14.4 | 21.7 Provisional | -7.3 |
| Week 6 | 11.8 | 7.7 Provisional | 4.2 |
| Week 7 | 0.9 | -3.3 Provisional | 4.2 |
Ranking products: Eric Karabell and Mick Ciallela. Eric Karabell's profile · Mick Ciallela's profile