How do Field Yates and Mick Ciallela compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
28.5
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
31.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 30.7 | 46.2 Provisional | -15.5 |
| Week 2 | 28.2 | 36.3 Provisional | -8.1 |
| Week 3 | 42.7 | 42.0 Provisional | 0.7 |
| Week 4 | 20.8 | 22.1 Provisional | -1.3 |
| Week 5 | 27.3 | 31.4 Provisional | -4.0 |
| Week 6 | 26.8 Provisional | 18.1 Provisional | 8.7 |
| Week 7 | 23.3 Provisional | 20.7 Provisional | 2.6 |
Ranking products: Field Yates and Mick Ciallela. Field Yates's profile · Mick Ciallela's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
19.6
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
19.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 20.6 Provisional | 21.0 Provisional | -0.4 |
| Week 2 | 22.8 | 21.9 Provisional | 0.9 |
| Week 3 | 17.0 | 28.3 Provisional | -11.3 |
| Week 4 | 10.9 Provisional | 7.6 Provisional | 3.3 |
| Week 5 | 26.9 | 14.2 Provisional | 12.7 |
| Week 6 | 18.4 | 12.2 Provisional | 6.2 |
| Week 7 | 20.9 Provisional | 30.6 Provisional | -9.7 |
Ranking products: Field Yates and Mick Ciallela. Field Yates's profile · Mick Ciallela's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
7.0
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
11.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.8 | -0.7 Provisional | 12.5 |
| Week 2 | -2.3 Provisional | 20.2 Provisional | -22.4 |
| Week 3 | 11.3 | 15.5 Provisional | -4.2 |
| Week 4 | 3.5 | 19.7 Provisional | -16.2 |
| Week 5 | 11.3 | 21.7 Provisional | -10.4 |
| Week 6 | 9.7 | 7.7 Provisional | 2.1 |
| Week 7 | 3.5 | -3.3 Provisional | 6.8 |
Ranking products: Field Yates and Mick Ciallela. Field Yates's profile · Mick Ciallela's profile