How do Field Yates and Mike Clay compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
12.6
Mean across these matched weeks
Mike Clay
9.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 21.2 | 17.6 | 3.7 |
| Week 2 | -9.6 | -8.5 | -1.0 |
| Week 3 | -1.7 | -7.0 | 5.2 |
| Week 4 | 27.0 | 24.9 | 2.1 |
| Week 5 | 34.3 | 26.4 | 7.8 |
| Week 6 | 26.4 | 22.3 | 4.2 |
| Week 7 | -9.0 | -9.6 | 0.5 |
Ranking products: Field Yates and Mike Clay. Field Yates's profile · Mike Clay's profile
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
28.5
Mean across these matched weeks
Mike Clay
29.3
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 30.7 | 36.3 | -5.6 |
| Week 2 | 28.2 | 31.5 | -3.3 |
| Week 3 | 42.7 | 40.6 | 2.1 |
| Week 4 | 20.8 | 18.8 | 2.0 |
| Week 5 | 27.3 | 25.5 | 1.8 |
| Week 6 | 26.8 Provisional | 28.1 Provisional | -1.3 |
| Week 7 | 23.3 Provisional | 24.3 Provisional | -1.0 |
Ranking products: Field Yates and Mike Clay. Field Yates's profile · Mike Clay's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
19.6
Mean across these matched weeks
Mike Clay
18.8
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 20.6 Provisional | 19.1 Provisional | 1.4 |
| Week 2 | 22.8 | 23.0 | -0.2 |
| Week 3 | 17.0 | 17.2 | -0.3 |
| Week 4 | 10.9 Provisional | 8.3 Provisional | 2.6 |
| Week 5 | 26.9 | 26.2 | 0.7 |
| Week 6 | 18.4 | 16.6 | 1.8 |
| Week 7 | 20.9 Provisional | 21.0 Provisional | -0.1 |
Ranking products: Field Yates and Mike Clay. Field Yates's profile · Mike Clay's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
7.0
Mean across these matched weeks
Mike Clay
8.3
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.8 | 11.3 | 0.5 |
| Week 2 | -2.3 Provisional | -0.2 Provisional | -2.1 |
| Week 3 | 11.3 | 13.9 | -2.6 |
| Week 4 | 3.5 | 2.4 | 1.0 |
| Week 5 | 11.3 | 14.4 | -3.1 |
| Week 6 | 9.7 | 10.3 | -0.5 |
| Week 7 | 3.5 | 6.1 | -2.6 |
Ranking products: Field Yates and Mike Clay. Field Yates's profile · Mike Clay's profile
2026 K
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
-4.2
Mean across these matched weeks
Mike Clay
-8.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -21.2 | -10.6 | -10.6 |
| Week 2 | -28.2 | -30.6 | 2.4 |
| Week 3 | -12.9 | -7.1 | -5.9 |
| Week 4 | 15.3 | 7.1 | 8.2 |
| Week 5 | 47.1 | -1.2 | 48.2 |
| Week 6 | -24.7 | -7.1 | -17.6 |
| Week 7 | -4.7 | -8.2 | 3.5 |
Ranking products: Field Yates and Mike Clay. Field Yates's profile · Mike Clay's profile
2026 DEF
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
7.4
Mean across these matched weeks
Mike Clay
-1.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 8.2 | 1.2 | 7.1 |
| Week 2 | -17.6 | -38.8 | 21.2 |
| Week 3 | 2.4 | -9.4 | 11.8 |
| Week 4 | 11.8 | 16.5 | -4.7 |
| Week 5 | 36.5 | 17.6 | 18.8 |
| Week 6 | 3.5 | 2.4 | 1.2 |
| Week 7 | 7.1 | 3.5 | 3.5 |
Ranking products: Field Yates and Mike Clay. Field Yates's profile · Mike Clay's profile