How do Liz Loza and Field Yates compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
10.9
Mean across these matched weeks
Field Yates
12.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 23.8 | 21.2 | 2.6 |
| Week 2 | -6.4 | -9.6 | 3.1 |
| Week 3 | -9.0 | -1.7 | -7.3 |
| Week 4 | 30.6 | 27.0 | 3.7 |
| Week 5 | 31.1 | 34.3 | -3.1 |
| Week 6 | 20.2 | 26.4 | -6.3 |
| Week 7 | -13.7 | -9.0 | -4.7 |
Ranking products: Liz Loza and Field Yates. Liz Loza's profile · Field Yates's profile
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
29.7
Mean across these matched weeks
Field Yates
28.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 34.6 | 30.7 | 3.9 |
| Week 2 | 31.6 | 28.2 | 3.4 |
| Week 3 | 41.8 | 42.7 | -0.9 |
| Week 4 | 20.0 | 20.8 | -0.8 |
| Week 5 | 28.6 | 27.3 | 1.3 |
| Week 6 | 26.3 Provisional | 26.8 Provisional | -0.5 |
| Week 7 | 24.7 Provisional | 23.3 Provisional | 1.4 |
Ranking products: Liz Loza and Field Yates. Liz Loza's profile · Field Yates's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
18.4
Mean across these matched weeks
Field Yates
19.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.1 Provisional | 20.6 Provisional | -1.5 |
| Week 2 | 22.3 | 22.8 | -0.5 |
| Week 3 | 16.4 | 17.0 | -0.6 |
| Week 4 | 10.5 Provisional | 10.9 Provisional | -0.4 |
| Week 5 | 24.1 | 26.9 | -2.8 |
| Week 6 | 16.7 | 18.4 | -1.7 |
| Week 7 | 20.0 Provisional | 20.9 Provisional | -0.9 |
Ranking products: Liz Loza and Field Yates. Liz Loza's profile · Field Yates's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
8.1
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 12.9 | 11.8 | 1.0 |
| Week 2 | -2.8 Provisional | -2.3 Provisional | -0.5 |
| Week 3 | 18.1 | 11.3 | 6.8 |
| Week 4 | -0.2 | 3.5 | -3.7 |
| Week 5 | 16.0 | 11.3 | 4.7 |
| Week 6 | 7.7 | 9.7 | -2.1 |
| Week 7 | 5.0 | 3.5 | 1.6 |
Ranking products: Liz Loza and Field Yates. Liz Loza's profile · Field Yates's profile
2026 K
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
-5.7
Mean across these matched weeks
Field Yates
-4.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -8.2 | -21.2 | 12.9 |
| Week 2 | -30.6 | -28.2 | -2.4 |
| Week 3 | -14.1 | -12.9 | -1.2 |
| Week 4 | 9.4 | 15.3 | -5.9 |
| Week 5 | 16.5 | 47.1 | -30.6 |
| Week 6 | -7.1 | -24.7 | 17.6 |
| Week 7 | -5.9 | -4.7 | -1.2 |
Ranking products: Liz Loza and Field Yates. Liz Loza's profile · Field Yates's profile
2026 DEF
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
5.2
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 14.1 | 8.2 | 5.9 |
| Week 2 | -31.8 | -17.6 | -14.1 |
| Week 3 | 20.0 | 2.4 | 17.6 |
| Week 4 | 16.5 | 11.8 | 4.7 |
| Week 5 | 12.9 | 36.5 | -23.5 |
| Week 6 | -5.9 | 3.5 | -9.4 |
| Week 7 | 10.6 | 7.1 | 3.5 |
Ranking products: Liz Loza and Field Yates. Liz Loza's profile · Field Yates's profile