How do Liz Loza and Mick Ciallela compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
29.7
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
31.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 34.6 | 46.2 Provisional | -11.6 |
| Week 2 | 31.6 | 36.3 Provisional | -4.7 |
| Week 3 | 41.8 | 42.0 Provisional | -0.3 |
| Week 4 | 20.0 | 22.1 Provisional | -2.1 |
| Week 5 | 28.6 | 31.4 Provisional | -2.7 |
| Week 6 | 26.3 Provisional | 18.1 Provisional | 8.2 |
| Week 7 | 24.7 Provisional | 20.7 Provisional | 4.0 |
Ranking products: Liz Loza and Mick Ciallela. Liz Loza's profile · Mick Ciallela's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
18.4
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
19.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.1 Provisional | 21.0 Provisional | -1.9 |
| Week 2 | 22.3 | 21.9 Provisional | 0.4 |
| Week 3 | 16.4 | 28.3 Provisional | -11.9 |
| Week 4 | 10.5 Provisional | 7.6 Provisional | 2.9 |
| Week 5 | 24.1 | 14.2 Provisional | 9.8 |
| Week 6 | 16.7 | 12.2 Provisional | 4.5 |
| Week 7 | 20.0 Provisional | 30.6 Provisional | -10.6 |
Ranking products: Liz Loza and Mick Ciallela. Liz Loza's profile · Mick Ciallela's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
8.1
Mean across these matched weeks
Mick Ciallela
11.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mick Ciallela | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 12.9 | -0.7 Provisional | 13.6 |
| Week 2 | -2.8 Provisional | 20.2 Provisional | -23.0 |
| Week 3 | 18.1 | 15.5 Provisional | 2.6 |
| Week 4 | -0.2 | 19.7 Provisional | -19.8 |
| Week 5 | 16.0 | 21.7 Provisional | -5.7 |
| Week 6 | 7.7 | 7.7 Provisional | 0.0 |
| Week 7 | 5.0 | -3.3 Provisional | 8.3 |
Ranking products: Liz Loza and Mick Ciallela. Liz Loza's profile · Mick Ciallela's profile