How do Liz Loza and Mike Clay compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
10.9
Mean across these matched weeks
Mike Clay
9.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 23.8 | 17.6 | 6.3 |
| Week 2 | -6.4 | -8.5 | 2.1 |
| Week 3 | -9.0 | -7.0 | -2.1 |
| Week 4 | 30.6 | 24.9 | 5.7 |
| Week 5 | 31.1 | 26.4 | 4.7 |
| Week 6 | 20.2 | 22.3 | -2.1 |
| Week 7 | -13.7 | -9.6 | -4.2 |
Ranking products: Liz Loza and Mike Clay. Liz Loza's profile · Mike Clay's profile
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
29.7
Mean across these matched weeks
Mike Clay
29.3
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 34.6 | 36.3 | -1.7 |
| Week 2 | 31.6 | 31.5 | 0.1 |
| Week 3 | 41.8 | 40.6 | 1.2 |
| Week 4 | 20.0 | 18.8 | 1.2 |
| Week 5 | 28.6 | 25.5 | 3.1 |
| Week 6 | 26.3 Provisional | 28.1 Provisional | -1.8 |
| Week 7 | 24.7 Provisional | 24.3 Provisional | 0.4 |
Ranking products: Liz Loza and Mike Clay. Liz Loza's profile · Mike Clay's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
18.4
Mean across these matched weeks
Mike Clay
18.8
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.1 Provisional | 19.1 Provisional | -0.1 |
| Week 2 | 22.3 | 23.0 | -0.7 |
| Week 3 | 16.4 | 17.2 | -0.8 |
| Week 4 | 10.5 Provisional | 8.3 Provisional | 2.2 |
| Week 5 | 24.1 | 26.2 | -2.2 |
| Week 6 | 16.7 | 16.6 | 0.1 |
| Week 7 | 20.0 Provisional | 21.0 Provisional | -1.0 |
Ranking products: Liz Loza and Mike Clay. Liz Loza's profile · Mike Clay's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
8.1
Mean across these matched weeks
Mike Clay
8.3
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 12.9 | 11.3 | 1.6 |
| Week 2 | -2.8 Provisional | -0.2 Provisional | -2.6 |
| Week 3 | 18.1 | 13.9 | 4.2 |
| Week 4 | -0.2 | 2.4 | -2.6 |
| Week 5 | 16.0 | 14.4 | 1.6 |
| Week 6 | 7.7 | 10.3 | -2.6 |
| Week 7 | 5.0 | 6.1 | -1.0 |
Ranking products: Liz Loza and Mike Clay. Liz Loza's profile · Mike Clay's profile
2026 K
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
-5.7
Mean across these matched weeks
Mike Clay
-8.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -8.2 | -10.6 | 2.4 |
| Week 2 | -30.6 | -30.6 | 0.0 |
| Week 3 | -14.1 | -7.1 | -7.1 |
| Week 4 | 9.4 | 7.1 | 2.4 |
| Week 5 | 16.5 | -1.2 | 17.6 |
| Week 6 | -7.1 | -7.1 | 0.0 |
| Week 7 | -5.9 | -8.2 | 2.4 |
Ranking products: Liz Loza and Mike Clay. Liz Loza's profile · Mike Clay's profile
2026 DEF
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Liz Loza
5.2
Mean across these matched weeks
Mike Clay
-1.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Liz Loza | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 14.1 | 1.2 | 12.9 |
| Week 2 | -31.8 | -38.8 | 7.1 |
| Week 3 | 20.0 | -9.4 | 29.4 |
| Week 4 | 16.5 | 16.5 | 0.0 |
| Week 5 | 12.9 | 17.6 | -4.7 |
| Week 6 | -5.9 | 2.4 | -8.2 |
| Week 7 | 10.6 | 3.5 | 7.1 |
Ranking products: Liz Loza and Mike Clay. Liz Loza's profile · Mike Clay's profile