How do Matt Bowen and Eric Karabell compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
12.4
Mean across these matched weeks
Eric Karabell
12.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Eric Karabell | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.7 | 25.9 | -6.3 |
| Week 2 | -1.2 | -1.2 | 0.0 |
| Week 3 | -8.0 | -3.3 | -4.7 |
| Week 4 | 32.7 | 20.7 | 12.0 |
| Week 5 | 33.2 | 31.1 | 2.1 |
| Week 6 | 23.3 | 27.5 | -4.2 |
| Week 7 | -12.7 | -15.3 | 2.6 |
Ranking products: Matt Bowen and Eric Karabell. Matt Bowen's profile · Eric Karabell's profile
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
29.0
Mean across these matched weeks
Eric Karabell
28.1
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Eric Karabell | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 32.7 | 31.7 | 0.9 |
| Week 2 | 29.8 | 27.3 | 2.5 |
| Week 3 | 41.1 | 39.9 | 1.2 |
| Week 4 | 18.8 | 18.5 | 0.4 |
| Week 5 | 28.1 | 26.3 | 1.8 |
| Week 6 | 27.2 Provisional | 26.0 Provisional | 1.2 |
| Week 7 | 25.1 Provisional | 26.7 Provisional | -1.6 |
Ranking products: Matt Bowen and Eric Karabell. Matt Bowen's profile · Eric Karabell's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
18.8
Mean across these matched weeks
Eric Karabell
17.8
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Eric Karabell | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.6 Provisional | 17.6 Provisional | 1.9 |
| Week 2 | 19.7 | 21.6 | -1.9 |
| Week 3 | 15.5 | 10.0 | 5.5 |
| Week 4 | 13.1 Provisional | 12.8 Provisional | 0.3 |
| Week 5 | 27.0 | 26.5 | 0.5 |
| Week 6 | 15.4 | 16.6 | -1.3 |
| Week 7 | 21.1 Provisional | 19.3 Provisional | 1.8 |
Ranking products: Matt Bowen and Eric Karabell. Matt Bowen's profile · Eric Karabell's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
7.1
Mean across these matched weeks
Eric Karabell
7.1
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Eric Karabell | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.3 | 9.7 | 1.6 |
| Week 2 | -7.5 Provisional | -3.8 Provisional | -3.7 |
| Week 3 | 20.2 | 19.7 | 0.5 |
| Week 4 | 1.4 | -2.8 | 4.2 |
| Week 5 | 13.9 | 14.4 | -0.5 |
| Week 6 | 9.2 | 11.8 | -2.6 |
| Week 7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
Ranking products: Matt Bowen and Eric Karabell. Matt Bowen's profile · Eric Karabell's profile
2026 K
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
-5.2
Mean across these matched weeks
Eric Karabell
-4.7
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Eric Karabell | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -5.9 | -5.9 | 0.0 |
| Week 2 | -34.1 | -37.6 | 3.5 |
| Week 3 | -5.9 | -8.2 | 2.4 |
| Week 4 | 3.5 | 10.6 | -7.1 |
| Week 5 | 9.4 | 22.4 | -12.9 |
| Week 6 | -4.7 | -11.8 | 7.1 |
| Week 7 | 1.2 | -2.4 | 3.5 |
Ranking products: Matt Bowen and Eric Karabell. Matt Bowen's profile · Eric Karabell's profile
2026 DEF
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
1.2
Mean across these matched weeks
Eric Karabell
0.7
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Eric Karabell | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.8 | 5.9 | 5.9 |
| Week 2 | -34.1 | -25.9 | -8.2 |
| Week 3 | 5.9 | -4.7 | 10.6 |
| Week 4 | 18.8 | 10.6 | 8.2 |
| Week 5 | 7.1 | 23.5 | -16.5 |
| Week 6 | -14.1 | -12.9 | -1.2 |
| Week 7 | 12.9 | 8.2 | 4.7 |
Ranking products: Matt Bowen and Eric Karabell. Matt Bowen's profile · Eric Karabell's profile