How do Matt Bowen and Field Yates compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
12.4
Mean across these matched weeks
Field Yates
12.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.7 | 21.2 | -1.6 |
| Week 2 | -1.2 | -9.6 | 8.3 |
| Week 3 | -8.0 | -1.7 | -6.3 |
| Week 4 | 32.7 | 27.0 | 5.7 |
| Week 5 | 33.2 | 34.3 | -1.0 |
| Week 6 | 23.3 | 26.4 | -3.1 |
| Week 7 | -12.7 | -9.0 | -3.7 |
Ranking products: Matt Bowen and Field Yates. Matt Bowen's profile · Field Yates's profile
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
29.0
Mean across these matched weeks
Field Yates
28.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 32.7 | 30.7 | 2.0 |
| Week 2 | 29.8 | 28.2 | 1.6 |
| Week 3 | 41.1 | 42.7 | -1.6 |
| Week 4 | 18.8 | 20.8 | -2.0 |
| Week 5 | 28.1 | 27.3 | 0.8 |
| Week 6 | 27.2 Provisional | 26.8 Provisional | 0.4 |
| Week 7 | 25.1 Provisional | 23.3 Provisional | 1.8 |
Ranking products: Matt Bowen and Field Yates. Matt Bowen's profile · Field Yates's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
18.8
Mean across these matched weeks
Field Yates
19.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.6 Provisional | 20.6 Provisional | -1.0 |
| Week 2 | 19.7 | 22.8 | -3.1 |
| Week 3 | 15.5 | 17.0 | -1.5 |
| Week 4 | 13.1 Provisional | 10.9 Provisional | 2.2 |
| Week 5 | 27.0 | 26.9 | 0.1 |
| Week 6 | 15.4 | 18.4 | -3.0 |
| Week 7 | 21.1 Provisional | 20.9 Provisional | 0.3 |
Ranking products: Matt Bowen and Field Yates. Matt Bowen's profile · Field Yates's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
7.1
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.3 | 11.8 | -0.5 |
| Week 2 | -7.5 Provisional | -2.3 Provisional | -5.2 |
| Week 3 | 20.2 | 11.3 | 8.9 |
| Week 4 | 1.4 | 3.5 | -2.1 |
| Week 5 | 13.9 | 11.3 | 2.6 |
| Week 6 | 9.2 | 9.7 | -0.5 |
| Week 7 | 1.4 | 3.5 | -2.1 |
Ranking products: Matt Bowen and Field Yates. Matt Bowen's profile · Field Yates's profile
2026 K
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
-5.2
Mean across these matched weeks
Field Yates
-4.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -5.9 | -21.2 | 15.3 |
| Week 2 | -34.1 | -28.2 | -5.9 |
| Week 3 | -5.9 | -12.9 | 7.1 |
| Week 4 | 3.5 | 15.3 | -11.8 |
| Week 5 | 9.4 | 47.1 | -37.6 |
| Week 6 | -4.7 | -24.7 | 20.0 |
| Week 7 | 1.2 | -4.7 | 5.9 |
Ranking products: Matt Bowen and Field Yates. Matt Bowen's profile · Field Yates's profile
2026 DEF
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Matt Bowen
1.2
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Matt Bowen | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.8 | 8.2 | 3.5 |
| Week 2 | -34.1 | -17.6 | -16.5 |
| Week 3 | 5.9 | 2.4 | 3.5 |
| Week 4 | 18.8 | 11.8 | 7.1 |
| Week 5 | 7.1 | 36.5 | -29.4 |
| Week 6 | -14.1 | 3.5 | -17.6 |
| Week 7 | 12.9 | 7.1 | 5.9 |
Ranking products: Matt Bowen and Field Yates. Matt Bowen's profile · Field Yates's profile