How do Mick Ciallela and Field Yates compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mick Ciallela
31.0
Mean across these matched weeks
Field Yates
28.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mick Ciallela | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 46.2 Provisional | 30.7 | 15.5 |
| Week 2 | 36.3 Provisional | 28.2 | 8.1 |
| Week 3 | 42.0 Provisional | 42.7 | -0.7 |
| Week 4 | 22.1 Provisional | 20.8 | 1.3 |
| Week 5 | 31.4 Provisional | 27.3 | 4.0 |
| Week 6 | 18.1 Provisional | 26.8 Provisional | -8.7 |
| Week 7 | 20.7 Provisional | 23.3 Provisional | -2.6 |
Ranking products: Mick Ciallela and Field Yates. Mick Ciallela's profile · Field Yates's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mick Ciallela
19.4
Mean across these matched weeks
Field Yates
19.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mick Ciallela | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 21.0 Provisional | 20.6 Provisional | 0.4 |
| Week 2 | 21.9 Provisional | 22.8 | -0.9 |
| Week 3 | 28.3 Provisional | 17.0 | 11.3 |
| Week 4 | 7.6 Provisional | 10.9 Provisional | -3.3 |
| Week 5 | 14.2 Provisional | 26.9 | -12.7 |
| Week 6 | 12.2 Provisional | 18.4 | -6.2 |
| Week 7 | 30.6 Provisional | 20.9 Provisional | 9.7 |
Ranking products: Mick Ciallela and Field Yates. Mick Ciallela's profile · Field Yates's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mick Ciallela
11.5
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mick Ciallela | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -0.7 Provisional | 11.8 | -12.5 |
| Week 2 | 20.2 Provisional | -2.3 Provisional | 22.4 |
| Week 3 | 15.5 Provisional | 11.3 | 4.2 |
| Week 4 | 19.7 Provisional | 3.5 | 16.2 |
| Week 5 | 21.7 Provisional | 11.3 | 10.4 |
| Week 6 | 7.7 Provisional | 9.7 | -2.1 |
| Week 7 | -3.3 Provisional | 3.5 | -6.8 |
Ranking products: Mick Ciallela and Field Yates. Mick Ciallela's profile · Field Yates's profile