How do Mick Ciallela and Mike Clay compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mick Ciallela
31.0
Mean across these matched weeks
Mike Clay
29.3
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mick Ciallela | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 46.2 Provisional | 36.3 | 9.9 |
| Week 2 | 36.3 Provisional | 31.5 | 4.8 |
| Week 3 | 42.0 Provisional | 40.6 | 1.4 |
| Week 4 | 22.1 Provisional | 18.8 | 3.3 |
| Week 5 | 31.4 Provisional | 25.5 | 5.9 |
| Week 6 | 18.1 Provisional | 28.1 Provisional | -10.0 |
| Week 7 | 20.7 Provisional | 24.3 Provisional | -3.6 |
Ranking products: Mick Ciallela and Mike Clay. Mick Ciallela's profile · Mike Clay's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mick Ciallela
19.4
Mean across these matched weeks
Mike Clay
18.8
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mick Ciallela | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 21.0 Provisional | 19.1 Provisional | 1.8 |
| Week 2 | 21.9 Provisional | 23.0 | -1.1 |
| Week 3 | 28.3 Provisional | 17.2 | 11.1 |
| Week 4 | 7.6 Provisional | 8.3 Provisional | -0.8 |
| Week 5 | 14.2 Provisional | 26.2 | -12.0 |
| Week 6 | 12.2 Provisional | 16.6 | -4.4 |
| Week 7 | 30.6 Provisional | 21.0 Provisional | 9.6 |
Ranking products: Mick Ciallela and Mike Clay. Mick Ciallela's profile · Mike Clay's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mick Ciallela
11.5
Mean across these matched weeks
Mike Clay
8.3
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mick Ciallela | Mike Clay | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -0.7 Provisional | 11.3 | -12.0 |
| Week 2 | 20.2 Provisional | -0.2 Provisional | 20.3 |
| Week 3 | 15.5 Provisional | 13.9 | 1.6 |
| Week 4 | 19.7 Provisional | 2.4 | 17.2 |
| Week 5 | 21.7 Provisional | 14.4 | 7.3 |
| Week 6 | 7.7 Provisional | 10.3 | -2.6 |
| Week 7 | -3.3 Provisional | 6.1 | -9.4 |
Ranking products: Mick Ciallela and Mike Clay. Mick Ciallela's profile · Mike Clay's profile