How do Mike Clay and Field Yates compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
9.4
Mean across these matched weeks
Field Yates
12.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 17.6 | 21.2 | -3.7 |
| Week 2 | -8.5 | -9.6 | 1.0 |
| Week 3 | -7.0 | -1.7 | -5.2 |
| Week 4 | 24.9 | 27.0 | -2.1 |
| Week 5 | 26.4 | 34.3 | -7.8 |
| Week 6 | 22.3 | 26.4 | -4.2 |
| Week 7 | -9.6 | -9.0 | -0.5 |
Ranking products: Mike Clay and Field Yates. Mike Clay's profile · Field Yates's profile
2026 RB
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
29.3
Mean across these matched weeks
Field Yates
28.5
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 36.3 | 30.7 | 5.6 |
| Week 2 | 31.5 | 28.2 | 3.3 |
| Week 3 | 40.6 | 42.7 | -2.1 |
| Week 4 | 18.8 | 20.8 | -2.0 |
| Week 5 | 25.5 | 27.3 | -1.8 |
| Week 6 | 28.1 Provisional | 26.8 Provisional | 1.3 |
| Week 7 | 24.3 Provisional | 23.3 Provisional | 1.0 |
Ranking products: Mike Clay and Field Yates. Mike Clay's profile · Field Yates's profile
2026 WR
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
18.8
Mean across these matched weeks
Field Yates
19.6
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.1 Provisional | 20.6 Provisional | -1.4 |
| Week 2 | 23.0 | 22.8 | 0.2 |
| Week 3 | 17.2 | 17.0 | 0.3 |
| Week 4 | 8.3 Provisional | 10.9 Provisional | -2.6 |
| Week 5 | 26.2 | 26.9 | -0.7 |
| Week 6 | 16.6 | 18.4 | -1.8 |
| Week 7 | 21.0 Provisional | 20.9 Provisional | 0.1 |
Ranking products: Mike Clay and Field Yates. Mike Clay's profile · Field Yates's profile
2026 TE
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
8.3
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.0
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.3 | 11.8 | -0.5 |
| Week 2 | -0.2 Provisional | -2.3 Provisional | 2.1 |
| Week 3 | 13.9 | 11.3 | 2.6 |
| Week 4 | 2.4 | 3.5 | -1.0 |
| Week 5 | 14.4 | 11.3 | 3.1 |
| Week 6 | 10.3 | 9.7 | 0.5 |
| Week 7 | 6.1 | 3.5 | 2.6 |
Ranking products: Mike Clay and Field Yates. Mike Clay's profile · Field Yates's profile
2026 K
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
-8.2
Mean across these matched weeks
Field Yates
-4.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -10.6 | -21.2 | 10.6 |
| Week 2 | -30.6 | -28.2 | -2.4 |
| Week 3 | -7.1 | -12.9 | 5.9 |
| Week 4 | 7.1 | 15.3 | -8.2 |
| Week 5 | -1.2 | 47.1 | -48.2 |
| Week 6 | -7.1 | -24.7 | 17.6 |
| Week 7 | -8.2 | -4.7 | -3.5 |
Ranking products: Mike Clay and Field Yates. Mike Clay's profile · Field Yates's profile
2026 DEF
7 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
-1.0
Mean across these matched weeks
Field Yates
7.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Field Yates | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 1.2 | 8.2 | -7.1 |
| Week 2 | -38.8 | -17.6 | -21.2 |
| Week 3 | -9.4 | 2.4 | -11.8 |
| Week 4 | 16.5 | 11.8 | 4.7 |
| Week 5 | 17.6 | 36.5 | -18.8 |
| Week 6 | 2.4 | 3.5 | -1.2 |
| Week 7 | 3.5 | 7.1 | -3.5 |
Ranking products: Mike Clay and Field Yates. Mike Clay's profile · Field Yates's profile